Configuration:
HKG.Pulse.Mini
2x vCPUs
4GB Memory
40GB NVME SSD
1000GB Traffic
1Gbps VirtIO Port
China Mainland Optimized Pro
$39.00/Mo
YABS:
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2449.986 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 41.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Next Hop LLC
ASN : AS36002 Next Hop LLC
Host : Telescope Communications
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 360.79 MB/s (90.1k) | 1.10 GB/s (17.2k)
Write | 361.74 MB/s (90.4k) | 1.10 GB/s (17.3k)
Total | 722.53 MB/s (180.6k) | 2.21 GB/s (34.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.18 GB/s (2.3k) | 1.22 GB/s (1.1k)
Write | 1.25 GB/s (2.4k) | 1.30 GB/s (1.2k)
Total | 2.43 GB/s (4.7k) | 2.52 GB/s (2.4k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1325
Multi Core | 2555
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23722783
Network Quality:
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: ARIN, AS36002 Next Hop LLC, Prefix/24
注册/修改日期: 2025-07-01 / 2025-07-28
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: PO Box 232290
活跃邻居: Prefix/24 4 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:34 上游数量:3 对等互联数量:3
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS4637 AS9002 AS9516 AS9886 AS49304 AS137409
Liberty AT&T Telxius Telstra RETN SAKURA CTCSCI SAKURA GSL
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣀⣀⣀⣀⣀39 ⣀⣀⣀⣀⣀40 ⣀⣀⣀⣀⢀49
津⣀⣀⣀⣀⢀51 ⣠⣠⣤⣄⣀76 ⣀⣀⣀⣀⣀46 冀⣀⣀⣀⣀⣀42 ⣀⣀⣀⣀⢀51 ⣀⣀⣀⣀⣀67 晋⣤⠀⠀⢠⣤117⡀⠀⠀⠀⠀51 ⡄⠀⠀⠀⠀148
蒙⣀⣀⡀⣀⣀48 ⣀⣀⣀⣀⣀51 ⣀⣀⣀⣀⣀64 辽⣀⣀⣀⣀⣀51 ⣀⣀⣀⣀⣀57 ⣀⣀⣀⣀⣀63 吉⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀55 ⣀⣀⣀⣀⣀67
黑⣀⣀⣀⣀⣀57 ⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀62 沪⣀⣀⣀⣀⣀27 ⡀⣀⣀⣀⣀35 ⣀⣀⣀⣀⣀31 苏⣀⣀⣀⣀⣀31 ⣀⣀⣀⣀⣀35 ⣀⣀⣀⣀⣀35
浙⣀⣀⣀⣀⣀29 ⣀⣀⣀⣀⣀33 ⣀⣀⣀⣀⣀33 皖⣀⣀⣀⣀⣀33 ⣀⣀⣀⣀⣀34 ⣀⣀⢀⣀⣀43 闽⣀⣀⣀⣀⣀44 ⣀⣀⣀⣀⣀23 ⣀⣀⣀⣀⣀37
赣⣀⣀⣀⣀⣀36 ⣀⣀⡀⣀⣀21 ⣀⣀⣀⣀⣀36 鲁⣀⣀⣀⣀⣀47 ⣀⣀⣀⣀⣀38 ⣀⣀⣀⣀⣀47 豫⣀⣀⣀⣀⣀45 ⣀⣀⣀⣀⣀30 ⣀⣀⣀⣀⣀52
鄂⣀⡄⣀⣀⢠51 ⣀⣀⣀⣀⣀30 ⣄⣠⣤⣤⣀82 湘⣀⣀⣀⣀⣀28 ⣀⣀⣀⣀⣀19 ⣀⣀⣀⣀⣀27 粤⣀⣀⣀⣀⣀8 ⣀⣀⣀⣀⣀11 ⣀⣀⣀⣀⣀18
桂⣀⣀⣀⣀⣀16 ⣀⣀⣀⣀⣀18 ⣀⣀⣀⣀⣀25 琼⣀⣀⣀⣀⣀17 ⣀⣀⣀⣀⣀26 ⣀⣀⣀⣀⣀26 渝⣀⣀⣀⣀⣀46 ⣀⣀⢀⣀⣀53 ⣄⣄⣄⣠⢠75
川⣀⣀⣀⣀⣀36 ⣀⣀⣀⣀⣀35 ⣀⣀⣀⣀⣀56 贵⣀⣀⣀⣀⣀23 ⣀⣀⣀⣀⣀27 ⣀⣀⣀⣀⣀29 云⣀⣀⣀⣀⣀28 ⣀⣀⣀⣀⣀38 ⣀⣀⣀⣀⣀47
藏⣤⣤⣤⣤⣤84 ⣀⣀⣀⣀⣀63 ⣤⣤⣤⣤⣤94 陕⡀⣠⣤⣀⣠84 ⣄⣀⣀⣀⣀51 ⣤⣄⠀⣀⢠77 甘⣀⣀⣀⣀⢀63 ⣠⣠⡀⣤⣤81 ⣀⣀⣀⣀⣀71
青⣀⣀⣀⣀⣀66 ⣀⣀⣀⣀⣀42 ⣀⣀⣀⣀⢀68 宁⣀⣀⣀⣀⣀57 ⣀⣀⣀⣀⣀42 ⣀⣀⣀⣀⣀66 新⣀⣀⣀⣀⣀78 ⣤⣄⣄⣠⣧101⣤⣤⣤⣤⣤90
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 AS36002->163 || 联通 AS36002->10099 || 移动 AS36002->CMI
北京UDP:电信 AS36002->163 || 联通 AS36002->10099 || 移动 AS36002->CMI
上海TCP:电信 AS36002->163 || 联通 AS36002->10099 || 移动 AS36002->CMI
上海UDP:电信 AS36002->163 || 联通 AS36002->10099 || 移动 AS36002->CMI
广州TCP:电信 AS36002->163 || 联通 AS36002->10099 || 移动 AS36002->CMI
广州UDP:电信 AS36002->163 || 联通 AS36002->10099 || 移动 AS36002->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
杭州电信 ERROR ERROR ||宁波电信 ERROR ERROR
上海联通 931 37 180 37||香港联通 ERROR ERROR
苏州移动 678 205 1 144||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 2 1160 50k 955 1||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 86 303 0 282 0
新加坡 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 43 606 3 549 0||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤134 166 0 156 0
洛杉矶 ⣤⣴⣴⣤⣤⣴159 141 0 110 14||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶234 71 10 39 1k
法兰克福 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶177 99 5 88 170||伦敦 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶186 110 7 102 0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶170 100 72 96 0||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿320 44 0 25 1k
Return route :
北京 电信 AS36002 -> 163
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS36002 -> AS4134 -> AS4847
1 1.88ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.61ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.63ms 9.34.*.* * 台湾
4 1.66ms 183.91.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
6-8 34.72ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 X-I www.chinatelecom.com.cn
9-12 39.03ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
13 40.64ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 AS36002 -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS36002 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4808
1 1.80ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.53ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.61ms 9.34.*.* * 台湾
4 5.05ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 中国 香港
6-7 2.67ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8-10 6.66ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
11 38.37ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13 37.50ms 202.96.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
18 40.07ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 AS36002 -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS36002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.53ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.59ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.55ms 9.34.*.* * 台湾
4-6 2.74ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
7 39.52ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
8-12 44.50ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-18 49.49ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 47.77ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS36002 -> 163
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS36002 -> AS4134 -> AS4812
1 2.16ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.60ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.64ms 9.34.*.* * 台湾
4 1.77ms 183.91.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
6-8 26.95ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn
9-10 24.82ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16 30.10ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS36002 -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS36002 -> AS10099 -> AS4837 -> AS140979
1 1.63ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.50ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.70ms 9.34.*.* * 台湾
4 2.56ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 中国 香港
6-7 4.48ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8-10 5.99ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
11 35.72ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18 35.37ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS36002 -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS36002 -> AS58453 -> AS9808
1 1.63ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.42ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.63ms 9.34.*.* * 台湾
4-6 30.35ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
7 28.62ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-12 29.21ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 31.37ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS36002 -> 163
地理路径:香港 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS36002 -> AS4134
1 2.73ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.40ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.51ms 9.34.*.* * 台湾
4 1.85ms 183.91.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
6 5.79ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 www.chinatelecom.com.cn
7-8 6.88ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
9 8.35ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 8.45ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 8.73ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 AS36002 -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS36002 -> AS10099 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 1.77ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.32ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.61ms 9.34.*.* * 台湾
4 2.51ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 中国 香港
6 3.11ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
7 6.03ms 103.239.*.* AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
8-10 6.98ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
11 9.88ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
12 9.96ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 8.11ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 AS36002 -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS36002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 2.02ms 23.141.*.* AS36002 中国 香港 Next Hop LLC
2 1.39ms 10.6.*.* * RFC1918
3 1.66ms 9.34.*.* * 台湾
4-6 2.93ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
7 9.41ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
8-11 9.15ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15 18.25ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
16 18.13ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
21 18.51ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
BGP Route:
