VirgoCube US VPS Test
Configuration:
Special Offers - NodeSeek Special
1vCore AMD Ryzen 9 9950X
1GB DDR5
15GB NVMe SSD
3TB Traffic
2Gbps Port
$7/Annually
Test IP:66.92.12.0/24 AS205648-VirgoCube Limited
Test only for IPV4YABS:
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 2 days, 13 hours, 10 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 @ 4291.920 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 940.7 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 16.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
VM Type : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : VirgoCube Limited
ASN : Unknown
Host : VirgoCube Limited
Location : Sheridan, Wyoming (WY)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 416.21 MB/s (104.0k) | 413.53 MB/s (6.4k)
Write | 417.31 MB/s (104.3k) | 415.70 MB/s (6.4k)
Total | 833.52 MB/s (208.3k) | 829.24 MB/s (12.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 397.13 MB/s (775) | 392.03 MB/s (382)
Write | 418.23 MB/s (816) | 418.14 MB/s (408)
Total | 815.37 MB/s (1.5k) | 810.17 MB/s (790)Streaming:
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: )
YouTube Premium: Yes (Region: US)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
Spotify Registration: Yes (Region: US)
OneTrust Region: GB [England]
iQyi Oversea Region: US
Bing Region: US
Apple Region: GB
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: London
ChatGPT: Yes
Google Gemini: Yes (Region: USA)
Claude: Yes
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: United States
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: USD
---Forum---
Reddit: Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal: YesIP Quality:
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS205648
组织: VirgoCube Limited
坐标: 97°49′19″W, 37°45′4″N
地图: https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市: N/A
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [US]美国
时区: America/Chicago
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2Location
使用类型: 家宽 家宽 其他 机房 机房
公司类型: 商业 家宽 其他
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
SCAMALYTICS: 33|中风险
ipapi: 0.02%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 94|高风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [US] [US] [US] [DE] [DE] [US] [US] [US]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 否 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无 Network Quality:
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: ARIN, AS205648 VirgoCube Limited, Prefix/24
注册/修改日期: 2025-08-13 / 2025-08-29
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: PO Box 232290
活跃邻居: Prefix/24 43 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:5 对等互联数量:1
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS6939 AS26042
Liberty AT&T Telxius Hurricane FiberState
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶170⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⣶⢸⣶⣶296
津⣷⣶⣶⣶⣶197⣾⣿⣿⣿⣿405⣶⣶⣶⣶⣶204 冀⢰⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶180⣷⣿⢸⣾⣷248 晋⡇⠀⠀⠀⠀386⡆⠀⠀⠀⠀199⠀⠀⠀⠀⠀0
蒙⣶⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶203⣾⣷⢰⡇⣾238 辽⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⣶⣶⣶218 吉⣶⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⢰⣶⣶⠀213
黑⣶⣶⣶⣶⣶189⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⣶221 沪⢰⣶⣶⣶⣶178⣶⣶⣶⣶⣶202⣶⣶⣶⣶⠀184 苏⣶⣶⢰⣶⣴166⣶⣶⣶⣶⣶194⣶⣶⣶⣶⣶194
浙⣶⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶184⣶⣶⣶⣶⣶209 皖⣶⣶⢰⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶215⣶⣶⣶⣶⣶227 闽⣶⣶⣶⣶⣶191⣶⣶⣶⣶⣶203⣶⣶⣶⣶⣶189
赣⣶⣶⣶⡆⣶171⣶⣶⣶⣶⣶188⣶⣶⣶⣶⣶200 鲁⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⣶⣶⣶198⣶⣶⣶⣶⣶202 豫⣶⢰⡆⡆⣶201⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⢰⣶⣶225
鄂⣷⡆⣶⣶⣶207⢸⣷⣿⣿⣿367⡆⢸⠀⠀⠀323 湘⣶⣶⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⣶⣶170⣶⣶⣶⣶⣶186 粤⣶⣶⣶⢰⣶179⣶⣶⣶⣶⣶194⣶⣶⣶⣶⣶178
桂⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶211⣶⣶⣶⣶⣶191 琼⣶⣶⣶⢰⣶182⣿⣿⣿⣿⣿257⣶⣶⣶⣶⣶178 渝⣶⣶⣶⣶⣶198⢸⢸⣿⣿⣿462⡇⡇⠀⠀⠀381
川⣶⣶⣶⣶⣶195⣶⣶⣶⣶⣶221⣶⣶⣶⣶⣶202 贵⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⣶⣶⣶189 云⣶⡆⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⣾⣶209⣶⣶⣶⣶⣶201
藏⣶⣶⣶⣶⡆217⣶⣶⣶⣶⣶208⣿⣿⣿⣿⣿289 陕⣶⣶⣶⣶⣶184⣶⣶⣶⣶⣶206⢰⡆⣷⣾⣶232 甘⣶⣶⣶⣶⣶188⣷⣾⣶⣿⣶240⣶⣶⣶⢰⣶224
青⣶⣶⣶⣶⣶195⣶⣶⣶⣶⣶206⣿⣷⣷⣿⡆245 宁⣶⣶⣶⡆⣶201⣶⣶⣶⣶⣶223⣶⣶⣶⣷⣶228 新⣶⣶⣶⣶⣶225⣿⣿⣿⣿⣿250⣿⣿⣿⣿⣿270
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Zayo->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Zayo->CMI
北京UDP:电信 Zayo->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Zayo->CMI
上海TCP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海UDP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 1 272 3754 261||杭州电信 1 272 1752 328
上海联通 251 282 4056 273||香港联通 ERROR ERROR
苏州移动 ERROR ERROR ||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤156 157 0 132 0||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤122 210 0 179 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶237 86 0 13 108||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤159 53 750 129 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 30 625 798 801 0||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 49 156 0 473 0
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤129 120 3 147 0||伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤117 159 664 184 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤119 209 0 174 0||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤156 155 0 133 0Return route :
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Zayo -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134 -> AS4847
1-2 0.57ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 0.49ms 216.200.*.* AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5 16.77ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
7 16.94ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn
8-10 164.97ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-14 219.41ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
15 170.37ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1-2 0.44ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
4-6 1.00ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7-8 18.76ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 24.73ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 旧金山 cogentco.com
10-12 163.12ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13 184.69ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
14 186.37ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
19 188.33ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Zayo -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS9808 -> AS56048
1-2 0.40ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 0.56ms 216.200.*.* AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5-7 16.71ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
8-11 208.24ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15 202.25ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 204.42ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Zayo -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134 -> AS4812
1-2 0.41ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 0.57ms 216.200.*.* AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5 18.30ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
7 16.89ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn
9-10 178.76ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C www.chinatelecom.com.cn 电信
18 180.15ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1-2 0.48ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.46ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.55ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-7 1.41ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
8 165.11ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
9-10 188.79ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 207.93ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
18 165.81ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1-2 0.57ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.34ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.40ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5 1.53ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
6 17.70ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈 波特兰 he.net
7 20.89ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
8 20.98ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
9 33.09ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 192.03ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
11-13 162.83ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 161.55ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS174 -> AS4134
1-2 0.58ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
4-6 0.98ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7-8 18.56ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9 192.31ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
10-12 178.91ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 185.27ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
17 208.28ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1-2 0.44ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.29ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.37ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-7 1.34ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
8 162.92ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
9 188.03ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn
10 189.54ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
11 207.92ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 219.17ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
13-14 217.67ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
20 199.08ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-2 1.26ms 38.129.*.* AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.35ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.03ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
5-7 1.53ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
8 23.82ms 64.71.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 15.49ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10 162.89ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14 164.45ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15 174.75ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16-17 172.40ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn
22 176.45ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.comBGP Route:
文章作者:Administrator
文章链接:https://blog.netrical.com//archives/1756707144234
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处!
评论