Miku HK VPS Test
Configuration:
1C EPYC 7K62
512M DDR4 ECC
5G NVME SSD
1 IPV4 (No guarantee of native or banned by GFW)
1Gbps Virtio Link
3072G Network Traffic
60HKD/quarterly
Test IP:151.243.38.0/24 AS211759 Miku Network Technology LimitedYABS:
Tue 05 Aug 2025 11:49:38 AM EDT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 22 hours, 42 minutes
Processor : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2595.124 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 461.4 MiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 4.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-23-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Miku Network Technology Limited
ASN : AS211759 Miku Network Technology Limited
Host : HK1
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 26.69 MB/s (6.6k) | 324.84 MB/s (5.0k)
Write | 26.72 MB/s (6.6k) | 326.55 MB/s (5.1k)
Total | 53.42 MB/s (13.3k) | 651.39 MB/s (10.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 564.48 MB/s (1.1k) | 569.46 MB/s (556)
Write | 594.48 MB/s (1.1k) | 607.38 MB/s (593)
Total | 1.15 GB/s (2.2k) | 1.17 GB/s (1.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 234 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | 417 Mbits/sec | 265 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | --
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 612 Mbits/sec | busy | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 304 Mbits/sec | 156 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 286 Mbits/sec | 223 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 168 Mbits/sec | 57.6 Mbits/sec | 322 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 80.0 Mbits/sec | 234 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | 290 Mbits/sec | 251 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 207 Mbits/sec | 85.6 Mbits/sec | 264 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 78.6 Mbits/sec | 247 Mbits/sec | 41.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 216 Mbits/sec | 68.0 Mbits/sec | 156 ms Streaming:
Dazn: Yes (Region: HK)
Disney+: Yes (Region: HK)
Netflix: Yes (Region: HK)
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: No
Spotify Registration: No
OneTrust Region: HK [Yau Tsim Mong]
iQyi Oversea Region: HK
Bing Region: HK
Apple Region: HK
YouTube CDN: Failed (Network Connection)
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
ChatGPT: No (Only Available with Mobile APP)
Google Gemini: No
Claude: No
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: Hong Kong
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: HKD
---Forum---
Reddit: Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal: YesIP Quality:
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS211759
组织: Miku Network Technology Limited
坐标: 114°11′5″E, 22°20′8″N
地图: https://check.place/22.3356,114.1847,15,cn
城市: Kowloon City, 九龙城
使用地: [HK]香港, [AS]亚洲
注册地: [AE]阿联酋
时区: Asia/Hong_Kong
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2Location
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 其他 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.09%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [HK] [HK] [CN] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无 Network Quality:
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS211759 Private Customer, Prefix/24
注册/修改日期: 2025-06-28 / 2025-06-28
地区: [HK]Hong Kong, Eastern Asia, Asia
地址: Dummy address for ORG-PC1054-RIPE
地理数据供给: https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt
活跃邻居: Prefix/24 16 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 3462144
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 3462144
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:4 上游数量:5 对等互联数量:3
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS17433 AS137409 AS202662
Liberty AT&T Telxius Hytron GSL Hytron
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⡇⢸⣿⣿⢸332⣿⣿⣿⣿⣿343⣶⣶⣶⣶⣶195
津⣿⣿⣿⣿⣿386⣶⠀⠀⠀⢸254⣶⣶⣶⣶⣶230 冀⡇⣿⠀⣿⣿334⡇⡇⠀⠀⡇280⣶⣶⣶⣶⣶217 晋⢸⡇⠀⠀⠀719⣶⣿⣿⢸⠀297⠀⡇⢸⡇⠀430
蒙⣿⣿⣿⠀⣿332⣿⣿⣿⣿⣿404⣶⣶⣶⣾⣶218 辽⣿⣿⣿⣿⢸347⣿⣿⡇⢸⣿395⣿⢸⣿⣿⣿251 吉⢸⠀⣿⣿⣿330⠀⠀⠀⡇⢸295⣶⣶⣶⣶⣶214
黑⣿⡇⣿⣿⢸365⡆⢸⢸⡇⠀274⣶⣶⣶⣶⣶211 沪⢸⡇⠀⡇⣿313⣿⣿⣿⣿⣿395⣷⡇⣶⣾⣷216 苏⡇⢸⣿⢸⣿308⢰⡇⢸⠀⠀269⣾⣾⣾⣶⣾220
浙⠀⢸⡇⡇⣿323⣶⠀⡇⠀⠀234⣶⣶⣶⣶⣶187 皖⣿⢸⣿⣿⣿301⣾⠀⠀⠀⠀250⣿⣿⣿⣿⣿256 闽⣿⠀⣿⣿⣿319⣿⣿⡇⣿⣿260⣶⣶⣶⣶⣶227
赣⣿⣿⣿⡇⡇335⣿⣿⣿⣿⣿449⣿⣿⣿⣿⣿251 鲁⣿⣿⣿⢸⣿335⠀⠀⡇⠀⠀271⣶⣶⣶⣶⣶205 豫⣿⣿⣿⣿⣿395⣿⢸⣿⣿⡇275⣶⣶⣶⣶⣶198
鄂⡇⣿⢸⠀⠀638⡆⠀⢸⠀⢸315⢰⣶⣶⣶⣶234 湘⡇⣿⡇⣿⣿350⡆⠀⠀⡇⠀228⣶⣶⣶⣶⣶225 粤⣿⣿⣿⣿⣿355⣿⢸⣿⣿⣿423⣶⣶⣶⣶⣶211
桂⣿⣿⢸⣿⡇325⣿⣿⣿⣿⣿450⣶⣶⣶⣶⣶219 琼⣿⡇⣿⣿⡇343⡇⠀⠀⠀⠀241⣶⣶⣶⣶⣶214 渝⡇⣿⢸⠀⡇449⢸⣿⣿⣿⣿607⢸⣿⣾⣿⣷258
川⣿⣿⣿⣿⣿341⣿⣿⡇⣿⣿412⣿⣷⣷⣾⣷247 贵⣿⣿⣿⣿⣿341⣿⣿⣿⣿⣿440⣿⢸⣿⣿⣿482 云⡇⣿⣿⢸⢸348⡇⠀⠀⠀⠀299⣶⣶⣶⣶⣾230
藏⣿⣿⣿⢸⣿350⣿⣿⣿⣿⣿484⣿⣿⣿⣿⣿295 陕⡇⣿⣿⣿⣿376⢸⣿⣿⣿⣿803⣶⣶⣶⣶⣾259 甘⠀⣿⣿⣿⣿349⣿⣿⣿⣿⣿428⣶⣶⣶⣶⣶215
青⣿⡇⣿⣿⣿356⣿⣿⣿⣿⢸403⣶⣶⣶⣶⣶214 宁⣿⢸⣿⣿⣿400⣿⣿⣿⣿⣿470⣶⣶⣶⣶⣶214 新⣿⣿⠀⣿⢸365⣿⢸⣿⣿⣿425⣶⣶⣶⣶⣶238
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Level3->CMI
北京UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Level3->CMI
上海TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Verizon->4837 || 移动 Level3->CMI
上海UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Verizon->4837 || 移动 Level3->CMI
广州TCP:电信 PCCW->163 || 联通 Verizon->4837 || 移动 Level3->CMI
广州UDP:电信 PCCW->163 || 联通 Verizon->4837 || 移动 Level3->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 1 696 375 694||宁波电信 0 819 254 1k
上海联通 1 1k 29 879||香港联通 ERROR ERROR
苏州移动 40 504 0 551||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 0 936 71k 194 223||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 50 178 1k 253 0
新加坡 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 33 258 2k 91 270||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤120 53 915 99 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤151 55 1k 73 0||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶204 ERROR 53 0
法兰克福 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶203 68 1k 67 0||伦敦 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶188 44 1k 59 0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶178 58 1k 62 0||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⡇⣿329 22 1k 2 3Return route :
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 PCCW -> 163
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS3491 -> AS4134 -> AS23724
1 189.53ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 55.70ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
4 161.80ms 2605:9d80:8015:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5-7 325.72ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
8-10 318.82ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
12 339.05ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net
北京 联通 Verizon -> 4837
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS4808
1 60.83ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 0.97ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
6-7 163.90ms 2600:809::*:*:*:*:* AS701 美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
8 389.87ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
9-11 412.91ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13 412.78ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
14 431.77ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 0.46ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 0.54ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
3-4 0.49ms 2401:3cc0:10:*:*:*:*:* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
5 26.34ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
6-7 64.40ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 15.52ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
9-11 157.55ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-15 289.78ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
16 195.00ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 PCCW -> 163
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS3491 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 13.34ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 1.08ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
4 159.43ms 2605:9d80:8015:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5-7 295.28ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
8-10 292.02ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
12 311.81ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Verizon -> 4837
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 上海 -> 江苏 自治系统路径:AS3491 -> AS701 -> AS4837
1 16.74ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 1.12ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
5 227.80ms 2600:809::*:*:*:*:* AS701 美国 弗吉尼亚州 阿什本 verizon.com
6 382.40ms 2600:809:64f:*:*:*:*:* AS701 美国 verizon.com
7 440.51ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
8-9 423.25ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10-12 386.65ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 上海-江苏 chinaunicom.cn 联通
14 397.76ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 0.72ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 0.63ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
3-4 0.66ms 2401:3cc0:10:*:*:*:*:* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
5 73.50ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
6-7 49.17ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 205.29ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com
9-13 78.76ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16 30.47ms 2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 PCCW -> 163
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 上海 -> 广东 -> 广西 自治系统路径:AS3491 -> AS4134 -> AS138169
1 3.88ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 6.01ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
4 166.11ms 2605:9d80:8015:*:*:*:*:* * 美国 加利福尼亚 圣何塞
5 343.56ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
6-7 497.56ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
8 352.45ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 广西 南宁市 www.chinatelecom.com.cn 电信
9-10 324.69ms 240e:250:2a01:*:*:*:*:* AS138169 中国 广西壮族自治区 电信
12 325.73ms 240e:951:2c10:*:*:*:*:* AS138169 中国 广西壮族自治区 电信
广东 联通 Verizon -> 4837
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS17816
1 132.58ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 33.13ms 2400:8800:f000:*:*:*:*:* AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
5-6 152.44ms 2600:809::*:*:*:*:* AS701 美国 弗吉尼亚州 阿什本 verizon.com
7 411.31ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
8 333.30ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 432.74ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 北京-广东 chinaunicom.cn 联通
11-14 426.31ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 chinaunicom.cn 联通
15 420.56ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 25.26ms 2a12:3fc2:ab40:*:*:*:*:* * 日本
2 19.59ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
3-4 90.40ms 2401:3cc0:10:*:*:*:*:* AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
5 2.01ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 中国 香港 lumen.com
6-8 52.43ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
9-12 145.75ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-15 167.26ms 2409:8055:3002:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 gd.10086.cn
17 175.31ms 2409:8c54:9020:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东省 gd.10086.cn 移动BGP Route:
文章作者:Administrator
文章链接:https://blog.netrical.com//archives/1754409000433
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处!
评论