Interserver US VPS Test
Configuration:
Storage VPS
1 Cores
4GB Memory
2TB SATA
4TB Transfer
10Gbps Port Speed
$6.00/mo
Test IP:162.220.15.0/24 AS26666 Interserver, IncYABS:
Tue 05 Aug 2025 04:25:50 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 6 days, 9 hours, 9 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz
CPU cores : 1 @ 2693.650 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 977.0 MiB
Disk : 1.9 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-16-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Interserver, Inc
ASN : AS19318 Interserver, Inc
Host : Interserver, Inc
Location : Secaucus, New Jersey (NJ)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda4):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 776.00 KB/s (194) | 12.54 MB/s (196)
Write | 811.00 KB/s (202) | 13.13 MB/s (205)
Total | 1.58 MB/s (396) | 25.67 MB/s (401)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 99.57 MB/s (194) | 200.58 MB/s (195)
Write | 104.86 MB/s (204) | 213.94 MB/s (208)
Total | 204.43 MB/s (398) | 414.53 MB/s (403)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.18 Gbits/sec | 582 Mbits/sec | 127 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.74 Gbits/sec | 1.43 Gbits/sec | 128 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 828 Mbits/sec | 764 Mbits/sec | 222 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 789 Mbits/sec | 726 Mbits/sec | 234 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.39 Gbits/sec | 5.23 Gbits/sec | 0.868 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 3.44 Gbits/sec | 3.24 Gbits/sec | 56.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 525 Mbits/sec | 411 Mbits/sec | 276 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.25 Gbits/sec | 481 Mbits/sec | 127 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.72 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec | 128 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 781 Mbits/sec | 760 Mbits/sec | 222 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 789 Mbits/sec | 579 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.08 Gbits/sec | 4.25 Gbits/sec | 0.953 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.84 Gbits/sec | 3.32 Gbits/sec | 56.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 696 Mbits/sec | 391 Mbits/sec | 276 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 856
Multi Core | 860
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13185318Streaming:
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes (Region: US)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
Spotify Registration: No
OneTrust Region: US [California]
iQyi Oversea Region: US
Bing Region: US (Risky)
Apple Region: US
YouTube CDN: Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN: New York, NY
ChatGPT: Yes
Google Gemini: Yes (Region: USA)
Claude: Yes
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: United States
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: USD
---Forum---
Reddit: Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal: Yes
=======================================
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
--------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本----------------------
Tiktok Region: 【US】IP Quality:
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS26666
组织: INTERSERVER-LAX
坐标: 97°49′19″W, 37°45′4″N
地图: https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市: N/A
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [US]美国
时区: America/Chicago
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2Location
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
SCAMALYTICS: 13|低风险
ipapi: 0.73%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 87|存在风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [US] [US] [US] [US] [US] 无 [US] [US]
代理: 否 否 否 是 否 无 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 无 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 无 是 否
滥用: 否 否 否 是 无 无 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无Network Quality:
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: ARIN, AS26666 Interserver, Inc, Prefix/21
注册/修改日期: 2024-09-09 / 2024-09-09
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: PO Box 232290
活跃邻居: Subnet/24 163 / 256 Prefix/21 890 / 2048
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0 上游数量:5 对等互联数量:2
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956
Liberty AT&T Telxius
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣴⣦⣶⣶⣤161⣶⣶⣦⣶⣴186⣶⣶⣶⣶⣶182
津⣶⣶⣶⣶⣶162⣶⣾⣶⣶⡇223⣶⣶⣶⣶⣶185 冀⢠⣴⣶⣴⣶163⣶⣷⡆⣶⣶212⣿⡇⡇⣿⣿273 晋⡇⠀⠀⠀⠀384⢰⠀⠀⠀⠀186⡇⠀⢸⡇⠀544
蒙⣶⣶⣶⣶⣶169⣷⣷⣶⣶⣾216⣿⢸⣿⢸⣿272 辽⡆⣶⣶⣶⣶169⣶⡆⣶⣾⣶212⣶⣶⣶⣶⣶226 吉⣶⣶⣶⣶⣶174⣾⣶⣶⣾⣶220⡇⣿⣿⠀⣿265
黑⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⢰⣶⡆⣶210⣶⣶⣶⣶⣶196 沪⣶⣦⠀⣤⣴160⣶⣶⣶⣶⣶208⢸⢸⡇⠀⢸259 苏⡄⣤⣤⣤⣤152⣶⣶⣶⣶⣷208⣿⡆⠀⣿⣿257
浙⣤⣤⣤⡄⢠154⣿⣿⣿⣿⣿252⣶⣶⡆⣶⣶232 皖⡆⣶⣶⢰⣶163⣶⣶⣶⣶⣶195⡇⡇⠀⣿⠀280 闽⣶⣶⡆⣶⣶162⣶⣶⣶⣶⣶208⢰⡆⣶⣶⣶213
赣⣶⡆⣶⣶⣶162⣶⣶⣶⣶⣶206⣿⣿⡇⣿⣿269 鲁⣶⣶⣶⣶⣶170⣶⣶⣶⣶⣶186⢸⢸⣿⢸⢸269 豫⣶⣶⣶⣶⣶205⣶⣿⣶⣶⡆217⡇⡇⠀⡇⣿272
鄂⡄⢠⣤⣤⣤158⣿⣶⡇⣿⡇404⠀⡇⠀⠀⠀265 湘⢰⣶⣶⣶⣶178⣶⣶⣶⣶⣶181⣿⢸⣿⣿⠀261 粤⣶⣶⣶⣶⣶166⣷⣾⣾⣶⣾234⣿⡇⣿⣷⣿260
桂⣶⣶⣶⡆⣶180⣷⣷⣷⣶⣷229⣿⣿⣿⣾⣿258 琼⣶⣶⣶⣶⣶172⣶⣶⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⣶⣶210 渝⣶⣶⣶⣾⣾225⢸⣿⢸⢰⠀405⠀⠀⡇⡇⢰377
川⣶⡆⣶⢰⣶199⣿⣿⡇⣿⣿256⠀⣿⣶⢸⡇265 贵⢰⣶⣶⣶⣶189⣶⣷⣶⣶⣶216⣷⢸⡇⣿⢸268 云⣶⢰⣶⣶⣶184⣶⣶⣶⣶⣶197⠀⢸⢸⣿⡇283
藏⣶⣶⣶⣶⢰189⣿⢸⣷⣶⣾244⣿⣿⣿⣿⣿317 陕⣷⣶⢸⣶⣶208⣾⢸⣶⢸⣿304⡇⡆⠀⠀⠀318 甘⣶⡆⣶⣶⣶177⣶⣶⣶⣶⣶197⣿⣿⣿⣿⣿277
青⣶⣶⣶⣶⣶198⣶⣶⣷⣿⣾252⣿⣿⡇⣿⣿293 宁⣶⣶⣶⣶⢰175⣶⣶⣶⣶⣶206⣿⣿⣿⣿⣿274 新⣶⣶⣶⣶⣶230⣿⣷⣿⣶⢸249⣿⣿⣿⣿⣿301
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
北京UDP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
上海TCP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
上海UDP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
广州TCP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
广州UDP:电信 TATA->163 || 联通 TATA->4837 || 移动 TATA->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 651 224 2048 214||杭州电信 0 278 1187 237
上海联通 4 332 129 347||香港联通 ERROR ERROR
苏州移动 ERROR ERROR ||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣤⣤⣦⣴⣤⣤159 149 30 121 0||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤113 220 3 182 32
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶177 126 0 112 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶162 46 473 125 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 1 8288 2k 2949 1k||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 56 ERROR 65 831
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤153 124 396 37 526||伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤142 168 0 145 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤138 198 0 162 0||圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶172 135 0 48 253Return route :
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847
1-3 0.71ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 0.72ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 1.26ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8-10 185.53ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-14 200.06ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
15 180.47ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
1-3 0.80ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 1.82ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 1.60ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9 209.45ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
10-11 265.03ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
12 246.61ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
13 280.59ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
18 260.63ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-3 1.05ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 1.25ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 0.95ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8-9 1.63ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 178.76ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17 181.81ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 181.02ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4812
1-3 0.53ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 1.18ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6-7 7.86ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8 9.16ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn
9 154.23ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
12-15 169.64ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 152.46ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4837 -> AS140979
1-3 0.56ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 0.70ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 1.41ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-11 223.78ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
19 257.31ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS58453 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1-3 0.77ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 1.52ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 10.98ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9 8.27ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com
13-16 253.22ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
18 256.33ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4134
1-3 0.90ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 1.58ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 1.71ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8-10 154.21ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-12 174.74ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 164.63ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 TATA -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1-3 0.80ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 2.11ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 1.49ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-11 350.53ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13 327.20ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
14 266.76ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
21 264.29ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-3 1.03ms 162.220.*.* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-5 2.04ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 1.64ms 207.45.*.* AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8 1.87ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
9 239.00ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-13 181.19ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-16 199.31ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 257.70ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
今日网络检测量:1107;总检测量:149591。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/2GBQFYD6Q.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:2604:a00:101:*:*:*:*:*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-08-20 00:14:38 CST 脚本版本:v2025-08-19
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4134 -> AS23724
1-3 1.31ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-6 1.47ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8-10 152.30ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-12 170.16ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
13 160.20ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 天津市 bjtelecom.net
15 157.75ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
1-3 0.90ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-7 1.92ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-11 178.74ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13 208.94ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
15 189.15ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 联通
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1-3 1.08ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-8 1.64ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-10 8.27ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com
11 222.84ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-15 228.96ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16-18 272.91ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
19 264.80ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1-3 2.16ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-6 1.06ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8 132.79ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 138.09ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-13 139.91ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
15 137.96ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4837
1-3 1.26ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-8 2.17ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-11 174.94ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-14 206.90ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 北京-江苏 chinaunicom.cn 联通
16 197.15ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1-3 1.42ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-8 1.73ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-10 8.37ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com
11 254.39ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
12-16 220.18ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
19 265.82ms 2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 广东 -> 广西 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4134 -> AS138169
1-3 1.49ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-7 1.35ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
8 153.36ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
9-10 155.06ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 183.78ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 广西 南宁市 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-13 175.05ms 240e:250:2a01:*:*:*:*:* AS138169 中国 广西 南宁 China Telecom
15 181.86ms 240e:951:2c10:*:*:*:*:* AS138169 中国 广西壮族自治区 电信
广东 联通 TATA -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS4837 -> AS17816
1-3 1.34ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-7 1.31ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9-11 173.09ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13-16 204.19ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州市 chinaunicom.cn 联通
17 239.50ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS26666 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1-3 1.25ms 2604:a00:101:*:*:*:*:* AS26666 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Interserver, Inc
4-8 1.40ms 2001:5a0:c000:*:*:*:*:* AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
9 8.41ms 2402:4f00:4000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10 8.46ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com 移动
12-15 225.96ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16-18 262.92ms 2409:8055:3002:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东省 gd.10086.cn 移动
20 250.33ms 2409:8c54:9020:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东省 gd.10086.cn 移动BGP Route:
文章作者:Administrator
文章链接:https://blog.netrical.com//archives/1754413426617
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处!
评论