Akile HK VPS Test

/ Administrator / 18Views / 0Comments/ Category: VPS Test

Configuration:

hkg2-lite
1 vCPU
1GB RAM
5GB SSD
1TB Bandwidth
Port 5Gbps
¥50.00/mo

Test IP:154.83.85.0/24 AS61112 Akile LTD

YABS:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 33 days, 6 hours, 48 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 1 @ 2494.140 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 979.0 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 4.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-33-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NET6-AS61112
ASN        : AS61112 AkileCloud Network
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

Less than 2GB of space available. Skipping disk test...

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 921 Mbits/sec   | 696 Mbits/sec   | 252 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.09 Gbits/sec  | 31.2 Mbits/sec  | --             
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.03 Gbits/sec  | 182 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 5.00 Gbits/sec  | 489 Mbits/sec   | 41.4 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec  | 936 Mbits/sec   | --             
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 3.08 Gbits/sec  | 2.52 Gbits/sec  | 218 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 704 Mbits/sec   | 320 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 99.7 Mbits/sec  | 255 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --             
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 3.16 Gbits/sec  | 261 Mbits/sec   | 179 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 4.87 Gbits/sec  | 3.39 Gbits/sec  | 41.4 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 908 Mbits/sec   | 14.1 Mbits/sec  | 185 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 3.19 Gbits/sec  | 1.45 Gbits/sec  | 218 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 735 Mbits/sec   | 321 ms         

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

Streaming:

============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: HK)
 Disney+:                               Yes (Region: HK)
 Netflix:                               Failed (Network Connection)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 Spotify Registration:                  No
 OneTrust Region:                       HK [Unknown]
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Bing Region:                           HK
 Apple Region:                          HK
 YouTube CDN:                           Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:                 Failed (IP Banned By Netflix)
 ChatGPT:                               No (Only Available with Mobile APP)
 Google Gemini:                         No
 Claude:                                No
 Wikipedia Editability:                 No
 Google Play Store:                     Hong Kong 
 Google Search CAPTCHA Free:            Yes
 Steam Currency:                        HKD
 ---Forum---
 Reddit:                                Yes
 ---Game---
 SD Gundam G Generation Eternal:        Yes

IP Quality:

一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS61112
组织:                  AKILE LTD
坐标:                  114°10′33″E, 22°17′3″N
地图:                  https://check.place/22.2842,114.1759,15,cn
城市:                  N/A, 香港
使用地:                [HK]香港, [AS]亚洲
注册地:                [SC]塞舌尔
时区:                  Asia/Hong_Kong
IP类型:                 广播IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2Location 
使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    
公司类型:     机房        机房        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
IP2Location:   3|低风险
SCAMALYTICS:                 26|中风险
ipapi:                         1.56%|较高风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:         0|低风险
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [HK]    [HK]    [CN]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]
代理:     否      否      否      否      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      否      否      无      否      否 
服务器:   是      是      是      无      否      否      是      否 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

Network Quality:

一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          AS61112, Prefix/22
地区:              [HK]Hong Kong, Eastern Asia, Asia
地址:              Ebene, MU, Mahe, Seychelles
活跃邻居:          Subnet/24  175 / 256     Prefix/22  730 / 1024 
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 87380 67108864
队列调度算法:   fq           TCP发送缓冲区(wmem):4096 65536 67108864
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:-         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⠀⣿⡇⣿⡇393⣶⣷⣷⣿⣿242⣀⢀⣀⣀⣀70 
津⣿⠀⣿⣿⢸388⡆⣤⢠⣤⡄132⡀⡀⣀⢀⡀72  冀⣿⢸⢸⣿⣿336⣶⢰⡆⢰⣶171⠀⣶⢰⠀⠀218 晋⡇⣿⣿⣿⣿430⣶⣾⣶⡆⣶184⠀⠀⠀⡇⣿641
蒙⣿⣿⢸⢸⢸338⣿⣿⣿⢸⣿319⠀⣴⠀⣶⣤152 辽⢸⣿⣿⣿⣿350⣤⠀⣤⣤⣤117⢰⣶⣶⠀⣶208 吉⢸⡇⠀⣿⡇346⣾⣷⢰⣾⣶245⡄⢠⡄⢠⠀89 
黑⢸⡇⣿⣿⣿349⣶⣶⣶⣶⣶177⢰⣶⣶⡆⢰206 沪⣿⢸⡇⣿⣿311⢸⣿⢸⢸⣿315⢀⢀⣰⣀⢀56  苏⣿⣿⣿⣿⣿319⢠⠀⣤⡄⣤90 ⡆⣄⣀⣰⡀95 
浙⣿⣿⣿⡇⢸320⣶⣶⡆⢰⣶166⣀⣀⣀⣀⣀33  皖⣿⢸⣿⣿⢸351⣤⣤⡄⣤⣤104⡀⣀⢀⢀⢀48  闽⢸⢸⡇⣿⣿338⣤⢠⡄⣤⡄96 ⡆⣶⣶⠀⡆173
赣⣿⣿⣿⡇⡇339⣿⣿⣿⣿⣿312⣶⣶⣶⣶⣶168 鲁⣿⣿⣿⠀⣿341⡄⣤⣤⣤⣤159⡆⢰⣶⡆⢰196 豫⣿⣿⣿⣿⣿326⣤⡄⣤⣤⣤155⢠⣤⣤⣤⣤81 
鄂⣿⣿⣿⢸⢸391⢠⣤⡄⠀⡄127⡀⠀⣀⣀⡀51  湘⣿⣿⡇⣿⢸343⣤⣤⣤⣤⢠136⣀⣀⣀⣀⣀27  粤⣿⣿⡇⢸⣿325⣿⣿⣿⣿⣿301⣶⣶⣶⣶⣶167
桂⣿⣿⣿⡇⡇339⣿⡇⣿⣿⣿317⣶⣶⣶⣶⣶184 琼⣿⣿⣿⣿⣿341⣤⣤⣤⣤⣤146⡀⠀⣀⡀⢀24  渝⢸⣿⢸⣿⡇415⡇⣿⣿⢸⣿366⣀⡄⡄⡄⡄73 
川⣿⢸⣿⣿⣿378⣿⣿⣿⡇⣿264⣠⣄⢀⣄⣤76  贵⣿⡇⣿⢸⣿342⣿⣿⣿⣿⣿330⣶⣶⣶⡆⣶217 云⣿⣿⡇⣿⣿345⣤⡄⠀⠀⠀147⣀⣀⣀⣀⣀52 
藏⣿⣿⢸⣿⣿345⣿⣿⣿⣿⣿364⣿⣿⣿⣿⣿247 陕⣿⡇⣿⣿⣿343⢸⣿⣿⣿⣿629⣷⣶⣾⣶⣶254 甘⡇⣿⣿⡇⣿364⣿⣿⣿⣿⣿330⣶⣶⣶⡆⡆211
青⢸⢸⡇⢸⣿349⣿⣿⢸⡇⣿298⢠⣤⣤⣤⣤101 宁⣿⣿⢸⣿⡇347⣿⣿⣿⣿⣿327⣤⣤⣤⣤⣤95  新⣿⣿⡇⡇⢸373⣿⣿⣿⣿⣿329⣶⣶⣶⣶⣶239
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Level3->CMI   
北京UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Level3->CMI   
上海TCP:电信   Cogent->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动   Level3->CMI   
上海UDP:电信   Cogent->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动   Level3->CMI   
广州TCP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动   Level3->CMI   
广州UDP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动   Level3->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:Mbps ms  发送  延迟    接收  延迟
苏州电信         19     -    1492   548||杭州电信         29    1k     766   611
上海联通        206   779    1252   693||香港联通          ERROR         ERROR  
苏州移动        763   216       0   1m+||深圳移动          ERROR         ERROR  
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  0  4792 .2m  2693 276||东京      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 46  1512  3k  2458   4
新加坡    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 33  3707   3   298 946||悉尼      ⣿⣿⣿⣿⣿⣿304   174  12   227   0
洛杉矶    ⣤⣤⣤⣤⣤⣤143   679   0   722   4||纽约      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶231    72   2     ERROR
法兰克福  ⣶⣶⣶⣶⣶⣶182   122   3   158   0||伦敦      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶167   547   9   590   0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶167  1375   4   266  26||圣保罗    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿302   412   0   134  1k

Return route :

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS61112 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 1       1.86ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.64ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 5-6     1.22ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     中国 香港 cogentco.com
 7-10  144.21ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11     179.12ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-14  322.36ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
16     335.35ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17     328.52ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
19     329.48ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS61112 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 1       1.77ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.43ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 5-6     1.23ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     中国 香港 cogentco.com
 7-10  150.75ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11     224.86ms  38.88.*.*    AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13-14  222.05ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15     235.15ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
16     231.49ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 中国联通 联通
21     232.78ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 中国联通 联通
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 北京    自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS136510 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       2.67ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.64ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4-5     0.60ms  206.148.*.*  AS7578                      中国 香港 globalsecurelayer.com
 6       0.59ms  206.148.*.*  AS136510                    中国 香港 Streamline Servers Pty Ltd
 7       1.70ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 8-10    4.45ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11-12  192.09ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18   76.94ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20     190.89ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS61112 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 1       1.84ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.59ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 5-6     1.31ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     中国 香港 cogentco.com
 7-10  144.57ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11     178.12ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
12-14  304.41ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn
15-16  314.01ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
22     307.99ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS61112 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS140979 
 1       3.85ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.78ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4       1.15ms  63.222.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
 6     165.92ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 9     252.67ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10     282.09ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11     257.36ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
19     285.59ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS136510 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 1       1.66ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.60ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4-5     0.84ms  206.148.*.*  AS7578                      中国 香港 globalsecurelayer.com
 6       0.81ms  206.148.*.*  AS136510                    中国 香港 Streamline Servers Pty Ltd
 7       1.45ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 8-9     2.30ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10      28.65ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-13   29.41ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18     160.90ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    PCCW -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS61112 -> AS3491 -> AS4134 
 1       2.74ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     1.32ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4       1.01ms  63.222.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
 6-7   158.63ms  63.218.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 8     176.28ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 PCCW-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
 9-11  320.80ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-13  352.84ms  121.14.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15     333.82ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS61112 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1       2.05ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.66ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4       1.11ms  63.222.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
 6     165.25ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 9     333.98ms  157.130.*.*  AS701     [UUNETCUSTB40]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 verizon.com
10-12  318.76ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13     254.47ms  120.86.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
14     287.40ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
21     234.05ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS61112 -> AS7578 -> AS136510 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       2.16ms  154.83.*.*   AS61112                     马来西亚 雪兰莪州 赛城 akile.io
 2-3     0.40ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4-5     0.83ms  206.148.*.*  AS7578                      中国 香港 globalsecurelayer.com
 6       0.88ms  206.148.*.*  AS136510                    中国 香港 Streamline Servers Pty Ltd
 7      21.93ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 8       3.00ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10       9.20ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14   60.12ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-16   17.34ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17      21.04ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 深圳 gd.10086.cn
22      16.49ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com

BGP Route:

Akile HK.svg

#HK VPS(11)#Asia VPS(21)

文章作者:Administrator

文章链接:https://blog.netrical.com//archives/1754491533748

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处!


评论