Halocloud SG VPS Test

/ Administrator / 58Views / 0Comments/ Category: VPS Test

Configuration:

Standard - 1000GB
1 vCPU
512MB RAM
5GB SSD
1TB Bandwidth
Port 1Gbps
$1.5/mo

Test IP:45.129.228.0/24 AS48266 Catixs Ltd

YABS:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 53 days, 10 hours, 16 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU cores  : 1 @ 1995.312 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 461.3 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 5.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-35-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Catixs Ltd
ASN        : AS48266 Catixs Ltd
Host       : Soon Keat Neo
Location   : Singapore, South West (05)
Country    : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 20.02 MB/s    (5.0k) | 97.57 MB/s    (1.5k)
Write      | 20.03 MB/s    (5.0k) | 98.08 MB/s    (1.5k)
Total      | 40.05 MB/s   (10.0k) | 195.66 MB/s   (3.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 93.15 MB/s     (181) | 91.96 MB/s      (89)
Write      | 98.10 MB/s     (191) | 98.09 MB/s      (95)
Total      | 191.25 MB/s    (372) | 190.06 MB/s    (184)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 715 Mbits/sec   | 90.2 Mbits/sec  | 224 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 924 Mbits/sec   | 1.66 Mbits/sec  | 158 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 945 Mbits/sec   | 206 Mbits/sec   | 157 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.10 Gbits/sec  | 910 Mbits/sec   | 0.752 ms       
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 865 Mbits/sec   | 148 Mbits/sec   | 187 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 806 Mbits/sec   | 171 Mbits/sec   | 246 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 35.7 Mbits/sec  | 317 ms         

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

Streaming:

============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: SG)
 Disney+:                               Yes (Region: SG)
 Netflix:                               Yes (Region: SG)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: SG)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: SG)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 Spotify Registration:                  No
 OneTrust Region:                       SG [Unknown]
 iQyi Oversea Region:                   SG
 Bing Region:                           SG (Risky)
 Apple Region:                          SG
 YouTube CDN:                           Singapore
 Netflix Preferred CDN:                 Singapore
 ChatGPT:                               Yes
 Google Gemini:                         Yes (Region: SGP)
 Claude:                                Yes
 Wikipedia Editability:                 No
 Google Play Store:                     Singapore 
 Google Search CAPTCHA Free:            Yes
 Steam Currency:                        SGD
 ---Forum---
 Reddit:                                Yes
 ---Game---
 SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
=======================================
 Tiktok Region:         【SG】

IP Quality:

一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS48266
组织:                  Catixs Ltd
坐标:                  103°44′36″E, 1°19′31″N
地图:                  https://check.place/1.3254,103.7433,15,cn
城市:                  N/A, 新加坡, 60
使用地:                [SG]新加坡, [AS]亚洲
注册地:                [SG]新加坡
时区:                  Asia/Singapore
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2Location 
使用类型:     家宽        家宽        商业        家宽        机房    
公司类型:     家宽        家宽        商业    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
IP2Location:   3|低风险
SCAMALYTICS:  0|低风险
ipapi:                      1.17%|较高风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:                        75|可疑IP
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [SG]    [SG]    [SG]    [SG]    [SG]    [SG]    [SG]    [SG]
代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 
服务器:   是      是      否      无      否      否      否      否 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

Network Quality:

一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          APNIC, AS48266 Catixs Ltd, Prefix/24
注册/修改日期:     NoRecord / 2022-05-08
地区:              [SG]Singapore, South-eastern Asia, Asia
地址:              691B Choa Chu Kang Crescent, Singapore 682691
活跃邻居:          Prefix/24  107 / 256 
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 87380 67108864
队列调度算法:   fq           TCP发送缓冲区(wmem):4096 65536 67108864
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:4         上游数量:4         对等互联数量:45
AS174  AS1299  AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762  
Cogent Arelion   NTT    GTT   DTAG   Lumen  PCCW  Orange  TATA   Zayo  Sparkle 
AS6830  AS7018 AS12956 AS9002 
Liberty  AT&T  Telxius  RETN  
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⡇⢸⡇⣿⡇393⣿⣿⣿⣿⣿416⢸⣿⣿⣿⣿371
津⣿⢸⣿⢸⣿366⣿⣿⣿⣿⣿657⡇⣿⣿⣿⡇272 冀⣿⣿⢸⣿⣿406⣿⣿⣿⣿⢸509⣿⣿⣿⣿⣿334 晋⣿⣿⣿⡇⢸421⣿⡇⠀⣿⡇770⠀⣿⡇⢸⣿670
蒙⣿⣿⣿⣿⣿401⣿⣿⣿⠀⣿461⣿⣿⣿⣿⣿338 辽⣿⣿⣿⣿⢸409⢸⣿⡇⠀⡇437⣿⣿⣿⣿⣿288 吉⣿⢸⣿⢸⣿467⡇⠀⣿⡇⣿454⣿⣿⣿⣿⣿309
黑⣿⣿⣿⣿⢸422⣿⣿⣿⣿⣿459⣿⣿⣿⣿⣿437 沪⣿⣿⣿⣿⣿383⡇⢸⣿⣿⣿348⣿⢸⣿⢸⣿368 苏⣿⣿⢸⣿⢸383⣿⣿⣿⡇⣿459⣿⣿⣿⣿⣿372
浙⣿⣿⣿⢸⣿370⣿⣿⣿⣿⣿431⣿⣿⣿⣿⣿381 皖⣿⣿⣿⢸⣿377⣿⣿⣿⣿⣿489⣿⣿⣿⣿⣿390 闽⣿⣿⣿⣿⣿376⣿⣿⣿⠀⣿450⣿⢸⡇⣿⣿367
赣⣿⣿⣿⣿⣿390⡇⣿⣿⣿⣿341⠀⢸⢸⣿⢸388 鲁⣿⢸⢸⢸⣿400⣿⣿⣿⡇⣿455⣿⣿⣿⣿⣿330 豫⣿⣿⣿⣿⡇369⣿⣿⣿⣿⣿447⣿⣿⣿⣿⣿339
鄂⣿⣿⣿⢸⣿379⠀⣿⣿⣿⣿836⣿⢸⣿⣿⣿420 湘⣿⠀⣿⣿⣿395⣿⣿⣿⣿⣿453⣿⢸⢸⣿⣿367 粤⣿⣿⡇⣿⢸362⣿⣿⣿⣿⣿500⣿⡇⣿⠀⣿357
桂⣿⢸⣿⣿⡇382⣿⣿⣿⣿⣿486⠀⡇⣿⣿⣿364 琼⣿⣿⣿⣿⣿382⣿⠀⢸⣿⣿464⡇⡇⡇⣿⡇365 渝⣿⡇⢸⣿⣿410⣿⣿⣿⣿⣿867⢸⢸⣿⠀⠀382
川⡇⢸⢸⣿⣿420⣿⣿⢸⣿⣿489⢸⣿⣿⡇⣿385 贵⣿⣿⣿⣿⣿412⣿⣿⣿⣿⣿359⣿⢸⡇⣿⠀370 云⢸⣿⣿⢸⣿421⢸⣿⡇⠀⠀487⢸⡇⡇⡇⢸378
藏⠀⠀⠀⠀⠀0  ⣿⣿⣿⣿⣿464⣿⣿⣿⣿⣿388 陕⣿⡇⢸⢸⣿411⡇⠀⣿⣿⣿536⢸⣿⣿⣿⣿684 甘⢸⣿⣿⣿⢸434⣿⣿⣿⣿⣿397⣿⣿⣿⣿⣿353
青⣿⣿⣿⡇⣿429⣿⣿⣿⣿⣿379⣿⣿⣿⣿⣿365 宁⡇⡇⣿⣿⣿409⢸⣿⣿⢸⣿484⣿⣿⣿⣿⣿307 新⣿⣿⣿⡇⣿452⣿⣿⣿⣿⣿423⣿⣿⣿⣿⣿360
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   Level3->163    || 联通   Level3->4837   || 移动     RETN->CMI   
北京UDP:电信   Level3->163    || 联通   Level3->4837   || 移动     RETN->CMI   
上海TCP:电信   Level3->163    || 联通   Orange->4837   || 移动     RETN->CMI   
上海UDP:电信   Level3->163    || 联通   Orange->4837   || 移动     RETN->CMI   
广州TCP:电信   Level3->163    || 联通   Level3->4837   || 移动     RETN->CMI   
广州UDP:电信   Level3->163    || 联通   Level3->4837   || 移动     RETN->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:Mbps ms  发送  延迟    接收  延迟
苏州电信        166   562     356   841||杭州电信         11   663     473   852
上海联通         31   916     480    1k||香港联通          ERROR         ERROR  
苏州移动          ERROR         ERROR  ||深圳移动          ERROR         ERROR  
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 37  1104 41k   871 10k||东京      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 81  1000 11k   684  3k
新加坡    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  1  1160 54k   916  5k||悉尼      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤125   467 12k   458  4k
洛杉矶    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿252   267  90   246 181||纽约      ⣾⣶⣷⡆⣿⣾241    69   0    36 573
法兰克福  ⣶⣶⣶⣶⣶⣶166   106   2   131   9||伦敦      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶173   516  45   561   2
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶163   840 88k   517 845||圣保罗    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿316   394 589   102  4k

Return route :

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Level3 -> 163  
地理路径:新加坡 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS9002 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847 
 1       8.66ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       0.61ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3      41.18ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   中国 香港 retn.net
 4      37.58ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 5-6   213.02ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
 7-9   352.69ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
11     402.15ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
12-13  404.09ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
14     409.19ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:新加坡 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS9002 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808 
 1       1.56ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       0.91ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3      33.37ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   中国 香港 retn.net
 4      36.59ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 6     397.08ms  4.26.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
 7-9   405.57ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10-11  376.24ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
16     382.48ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 中国联通 联通
  北京 移动    RETN -> CMI  
地理路径:新加坡 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       2.90ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       0.84ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3     143.91ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   德国 黑森 美茵河畔法兰克福 retn.net
 5     144.72ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
 6     359.24ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
 7-8   259.59ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
11-14  261.82ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
16     323.24ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Level3 -> 163  
地理路径:新加坡 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS9002 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4812 
 1       2.06ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2      26.17ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3      41.36ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   中国 香港 retn.net
 4      36.69ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 5-6   217.85ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
 7-9   370.49ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
10     397.20ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17     374.13ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Orange -> 4837  
地理路径:新加坡 -> 法国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS9002 -> AS5511 -> AS4837 -> AS140979 
 1       2.25ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       0.94ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3     156.45ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 retn.net
 4     156.86ms  193.251.*.*  AS5511    [OPENTRANSIT-BACKBONE]法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 马赛 wholesale.orange.com
 7-9   361.41ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 X-I chinaunicom.cn 联通
17     345.85ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    RETN -> CMI  
地理路径:新加坡 -> 德国 -> 上海    自治系统路径:AS9002 -> AS58453 -> AS9808 
 1       1.70ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       0.99ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3     143.66ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   德国 黑森 美茵河畔法兰克福 retn.net
 5     151.88ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
 6     370.46ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 7-9   360.83ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13     385.57ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Level3 -> 163  
地理路径:新加坡 -> 香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS9002 -> AS3356 -> AS4134 
 1       1.49ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       3.40ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3      40.89ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   中国 香港 retn.net
 4      33.10ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 5-6   230.37ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
 7-9   358.37ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11  377.10ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14     376.96ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:新加坡 -> 香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS9002 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1       1.43ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2      25.36ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3      36.60ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   中国 香港 retn.net
 4      34.20ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
 5-6   187.68ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
 7-9   482.52ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10     503.47ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
11     497.40ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
18     514.79ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    RETN -> CMI  
地理路径:新加坡 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       1.55ms  10.6.*.*                                 * RFC1918
 2       4.76ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   新加坡 retn.net
 3     184.27ms  87.245.*.*   AS9002    [RETN-BACKBONE]   德国 黑森 美茵河畔法兰克福 retn.net
 5     145.14ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
 6     345.61ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
 7-10  345.68ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11     358.66ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
12-13  355.30ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn
18     358.31ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com

BGP Route:

Halocloud SG.svg

#SG VPS(4)#Asia VPS(21)

文章作者:Administrator

文章链接:https://blog.netrical.com//archives/1754491871581

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处!


评论